本科  | |||
授课语言与学制  | 学位  | 招收专业或培养方向  | 学杂费标准(人民币)  | 
中文(辅助培养英泰语言课程)  | BBA工商管理学士  | 人力资源方向  | 四年全程共计15.98万元  | 
电子商务方向  | |||
金融与会计方向  | |||
数据市场营销方向  | |||
旅游与酒店管理方向  | |||
国际物流与供应链管理方向--拟增开  | |||
B.Ed教育学学士  | 学前教育专业  | ||
体育运动学方向--拟增开  | |||
心理学方向--拟增开  | |||
BPH公共卫生学士  | 大健康促进与医学大数据专业  | ||
B.A.文学学士  | 汉语国际教育(对外汉语教学)--拟增开 原有商务汉语专业适合泰籍学生学习  | ||
BFA艺术学学士  | 艺术设计与数字传媒专业(常规班)  | ||
美术学与设计学方向  | |||
新闻传播与戏剧影视学方向  | |||
音乐与舞蹈学方向  | |||
BFA艺术学学士  | 艺术设计与数字传媒专业(影视后期动漫就业班)  | 四年全程共计18.8万元  | |
BBA工商管理学士  | 航空商务管理方向  | ||
中英、学制4年  | BBA工商管理学士  | 电子商务方向  | 四年全程共计11.98万元  | 
英文、学制4年  | BBA工商管理学士  | 人力资源方向  | 四年全程共计9.98万元  | 
泰语、学制4年  | BBA工商管理学士  | 市场营销方向  | 四年全程共计5.98万元  | 
| 硕士 | |||
| 学位 | 专业 | 培养方向 | 学杂费标准(单位:人民币元) | 
| M.Ed教育学硕士 | 教育管理 | / | 硕士研究生两年 学杂费共计11.98万元  | 
| 体育教育 | / | ||
| MFA艺术学硕士 | 音乐学 | / | |
| 艺术学 | / | ||
| / | 音乐与舞蹈学 | ||
| / | 美术学与设计学 | ||
| / | 新闻传播与戏剧影视学 | ||
| MBA工商管理硕士 | / | 人力资源 | |
| 金融与会计 | |||
| 市场营销 | |||
| 全球化物流管理 | |||
| M.Eng工程硕士 | 工程技术管理 | / | |
| MPH公共卫生硕士 | 大健康促进与医学大数据 | / | |
| MBA工商管理硕士 | / | 创新管理(EMBA高级工商管理硕士课程) | EMBA高级工商管理硕士课程 两年学杂费共计15.8万元  | 
| M.A文学硕士 | 汉语国际教育 | / | 汉语国际教育硕士按有关部门奖学金 补贴后全程学杂费共计5.98万元  | 
| LL.M法学硕士 | 法律 | / | 法学硕士两年 学杂费共计13.8万元  | 
博士  | |||
学位  | 专业  | 培养方向  | 学杂费标准(单位:人民币元)  | 
Ph.D哲学博士  | 法律与管理  | /  | 1、中文授课博士研究生三年  | 
教育管理  | |||
汉语国际教育  | |||
Ed.D教育学博士  | 体育教育  | /  | |
DFA艺术学博士  | 音乐学  | /  | |
艺术学  | /  | ||
/  | 音乐与舞蹈学  | ||
/  | 美术学与设计学  | ||
/  | 新闻传播与戏剧影视学  | ||
D.P.H.公共卫生博士  | 大健康促进与医学大数据  | /  | |
D.Eng工程博士  | 工程技术管理  | /  | |
DBA工商管理博士  | /  | 金融  | |
市场运营  | |||
战略管理 
  | |||